- Manufacture :
- Mounting Type :
- Termination Style :
- Circuit :
- Switch Function :
- Color - Actuator/Cap :
- Applied Filters :
103 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Operating Temperature | Mounting Type | Type | Termination Style | Voltage Rating - AC | Panel Cutout Dimensions | Actuator Type | Circuit | Switch Function | Color - Actuator/Cap | Illumination Type, Color | Actuator Marking | Current Rating (Amps) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||
|
254
In-stock
|
Carling Technologies | SWITCH PUSHBUTTON SPST 6A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 85°C | Panel Mount, Rear | Standard | Solder Lug | 125 V | Circular - 12.70mm Dia | Round, Button | SPST | Off-On | Silver | - | No Marking | 6A (AC) | |||
|
VIEW | NTE Electronics, Inc | SWITCH/PUSHBOTTON/SP/6A | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 85°C | Panel Mount, Right Angle, Rear | Standard (Footswitch) | Solder Lug | 125 V | - | Round, Plunger, Metal | SPST | On-Off | - | - | No Marking | 6A (AC) | |||
|
VIEW | NTE Electronics, Inc | SWITCH/PUSHBUTTON/SP/6A | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 85°C | Panel Mount, Right Angle, Rear | Standard (Footswitch) | Solder Lug | 125 V | - | Round, Plunger, Metal | SPST-NO | Off-Mom | - | - | No Marking | 6A (AC) | |||
|
84
In-stock
|
Carling Technologies | SWITCH PUSH SPST-NO 6A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 85°C | Panel Mount, Rear | Standard | Wire Leads | 125 V | Circular - 12.70mm Dia | Round, Button | SPST-NO | Off-Mom | Black | - | No Marking | 6A (AC) | |||
|
VIEW | Carling Technologies | SWITCH PUSH BUTTON | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 85°C | Panel Mount, Rear | Standard | Screw Terminal | 125 V | Circular - 12.70mm Dia | Round, Button | SPST-NC | On-Mom | Silver | - | - | 6A (AC) | |||
|
VIEW | Carling Technologies | SWITCH PUSH BUTTON | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 85°C | Panel Mount, Rear | Standard | Screw Terminal | 125 V | Circular - 12.70mm Dia | Round, Button | SPST-NO | Off-Mom | Silver | - | - | 6A (AC) | |||
|
VIEW | Carling Technologies | SWITCH PUSH BUTTON | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 85°C | Panel Mount, Rear | Standard | Screw Terminal | 125 V | Circular - 12.70mm Dia | Round, Button | SPST-NO | Off-Mom | Silver | - | - | 6A (AC) | |||
|
VIEW | Carling Technologies | SWITCH PUSH BUTTON | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 85°C | Panel Mount, Rear | Standard | Screw Terminal | 125 V | Circular - 12.70mm Dia | Round, Button | SPST-NC | On-Mom | Silver | - | - | 6A (AC) | |||
|
VIEW | Carling Technologies | SWITCH PUSH BUTTON | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 85°C | Panel Mount, Rear | Standard | Wire Leads | 125 V | Circular - 12.70mm Dia | Round, Button | SPST-NC | On-Mom | Silver | - | - | 6A (AC) | |||
|
VIEW | Carling Technologies | SWITCH PUSH SPST-NO 6A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 85°C | Panel Mount, Rear | Standard | Screw Terminal | 125 V | Circular - 12.70mm Dia | Round, Button | SPST-NO | Off-Mom | Silver | - | No Marking | 6A (AC) | |||
|
VIEW | Carling Technologies | SWITCH PUSH SPST-NO 6A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 85°C | Panel Mount, Rear | Standard | Wire Leads | 125 V | Circular - 12.70mm Dia | Round, Button | SPST-NO | Off-Mom | Silver | - | No Marking | 6A (AC) | |||
|
VIEW | Carling Technologies | SWITCH PUSH BUTTON | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 85°C | Panel Mount, Rear | Standard | Solder Lug | 125 V | Circular - 12.70mm Dia | Round, Button | SPST-NO | Off-Mom | Silver | - | - | 6A (AC) | |||
|
VIEW | Carling Technologies | SWITCH PUSH BUTTON | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 85°C | Panel Mount, Rear | Standard | Solder Lug | 125 V | Circular - 12.70mm Dia | Round, Button | SPST-NC | On-Mom | Silver | - | - | 6A (AC) | |||
|
VIEW | Carling Technologies | SWITCH PUSH BUTTON | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 85°C | Panel Mount, Rear | Standard | Solder Lug | 125 V | Circular - 12.70mm Dia | Round, Button | SPST-NC | On-Mom | Silver | - | - | 6A (AC) | |||
|
VIEW | Carling Technologies | SWITCH PUSH BUTTON | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 85°C | Panel Mount, Rear | Standard | Solder Lug | 125 V | Circular - 12.70mm Dia | Round, Button | SPST-NC | On-Mom | Silver | - | - | 6A (AC) | |||
|
VIEW | Carling Technologies | SWITCH PUSH BUTTON | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 85°C | Panel Mount, Rear | Standard | Solder Lug | 125 V | Circular - 12.70mm Dia | Round, Button | SPST-NO | Off-Mom | Silver | - | - | 6A (AC) | |||
|
VIEW | Carling Technologies | SWITCH PUSH BUTTON | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 85°C | Panel Mount, Rear | Standard | Solder Lug | 125 V | Circular - 12.70mm Dia | Round, Button | SPST-NC | On-Mom | Silver | - | - | 6A (AC) | |||
|
VIEW | Carling Technologies | SWITCH PUSH BUTTON | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 85°C | Panel Mount, Rear | Standard | Solder Lug | 125 V | Circular - 12.70mm Dia | Round, Button | SPST-NO | Off-Mom | Silver | - | - | 6A (AC) | |||
|
VIEW | Carling Technologies | SWITCH PUSH BUTTON | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 85°C | Panel Mount, Rear | Standard | Solder Lug | 125 V | Circular - 12.70mm Dia | Round, Button | SPST-NO | Off-Mom | Silver | - | - | 6A (AC) | |||
|
VIEW | Carling Technologies | SWITCH PUSH BUTTON | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 85°C | Panel Mount, Rear | Standard | Solder Lug | 125 V | Circular - 12.70mm Dia | Round, Button | SPST-NC | On-Mom | Silver | - | - | 6A (AC) | |||
|
VIEW | Carling Technologies | SWITCH PUSH BUTTON | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 85°C | Panel Mount, Rear | Standard | Solder Lug | 125 V | Circular - 12.70mm Dia | Round, Button | SPST-NO | Off-Mom | Silver | - | - | 6A (AC) | |||
|
VIEW | Carling Technologies | SWITCH PUSH BUTTON | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 85°C | Panel Mount, Rear | Standard | Solder Lug | 125 V | Circular - 12.70mm Dia | Round, Button | SPST-NC | On-Mom | Silver | - | - | 6A (AC) | |||
|
VIEW | Carling Technologies | SWITCH PUSH BUTTON | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 85°C | Panel Mount, Rear | Standard | Solder Lug | 125 V | Circular - 12.70mm Dia | Round, Button | SPST-NO | Off-Mom | Silver | - | - | 6A (AC) | |||
|
VIEW | Carling Technologies | SWITCH PUSH BUTTON | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 85°C | Panel Mount, Rear | Standard | Solder Lug | 125 V | Circular - 12.70mm Dia | Round, Button | SPST-NC | On-Mom | Silver | - | - | 6A (AC) | |||
|
1,031
In-stock
|
NTE Electronics, Inc | SWITCH/PUSHCANOPY/6A/125V | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 85°C | Panel Mount, Rear | Standard | Wire Leads | 125 V | - | Plunger for Cap | - | - | - | - | No Marking | 6A (AC) | |||
|
VIEW | Carling Technologies | SWITCH PUSH BUTTON | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 85°C | Panel Mount, Rear | Standard | Screw Terminal | 125 V | Circular - 12.70mm Dia | Round, Button | SPST | On-Off | Silver | - | - | 6A (AC) | |||
|
VIEW | Carling Technologies | SWITCH PUSH BUTTON | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 85°C | Panel Mount, Rear | Standard | Wire Leads | 125 V | Circular - 12.70mm Dia | Round, Button | SPST | On-Off | Silver | - | - | 6A (AC) | |||
|
VIEW | Carling Technologies | SWITCH PUSH BUTTON | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 85°C | Panel Mount, Rear | Standard | Wire Leads | 125 V | Circular - 12.70mm Dia | Round, Button | SPST-NO | Off-Mom | - | - | - | 6A (AC) | |||
|
VIEW | Carling Technologies | SWITCH PUSH BUTTON | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 85°C | Panel Mount, Rear | Standard | Solder Lug | 125 V | Circular - 12.70mm Dia | Round, Button | SPST | On-Off | Silver | - | - | 6A (AC) | |||
|
VIEW | Carling Technologies | SWITCH PUSH BUTTON | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 85°C | Panel Mount, Rear | Standard | Solder Lug | 125 V | Circular - 12.70mm Dia | Round, Button | SPST | On-Off | Silver | - | - | 6A (AC) | |||
