- Mounting Type :
- Termination Style :
- Contact Form :
- Relay Type :
- Coil Current :
- Switching Voltage :
- Load - Max Switching :
- Applied Filters :
29 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Operating Temperature | Mounting Type | Termination Style | Contact Material | Contact Form | Coil Type | Relay Type | Coil Current | Coil Voltage | Contact Rating (Current) | Switching Voltage | Operate Time | Release Time | Approval Agency | Must Operate Voltage | Must Release Voltage | Load - Max Switching | Coil Insulation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||||||
|
312
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 1.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 93.8 mA | 1.5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | 1.13 VDC | 0.15 VDC | 250VA, 440W | - | |||
|
VIEW | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | RELAY GEN PURPOSE SPDT 1A 1.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | PC Pin | Palladium Nickel (PdNi), Rhodium (Rh), Gold (Au) | SPDT (1 Form C) | Latching, Dual Coil | General Purpose | 46.7 mA | 1.5VDC | 1 A | 150VAC, 125VDC - Max | 2 ms | 2 ms | cURus | 1.13 VDC | - | 150VA, 125W | - | |||
|
940
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 1.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 93.8 mA | 1.5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | 1.13 VDC | - | 250VA, 440W | - | |||
|
1,072
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 1.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 93.8 mA | 1.5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | 1.13 VDC | 0.15 VDC | 250VA, 440W | - | |||
|
VIEW | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | RELAY GEN PURPOSE SPDT 1A 1.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | PC Pin | Palladium Nickel (PdNi), Rhodium (Rh), Gold (Au) | SPDT (1 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 24.7 mA | 1.5VDC | 1 A | 150VAC, 125VDC - Max | 2 ms | 2 ms | cURus | 1.13 VDC | - | 150VA, 125W | - | |||
|
VIEW | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | RELAY GEN PURPOSE SPDT 1A 1.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | PC Pin | Palladium Nickel (PdNi), Rhodium (Rh), Gold (Au) | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 42 mA | 1.5VDC | 1 A | 150VAC, 125VDC - Max | 2 ms | 2 ms | cURus | 1.13 VDC | 0.15 VDC | 150VA, 125W | - | |||
|
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 1.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 93.8 mA | 1.5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | 1.13 VDC | - | 250VA, 440W | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 1.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 93.8 mA | 1.5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | 1.13 VDC | - | 250VA, 440W | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 1.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 46.9 mA | 1.5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | 1.13 VDC | - | 250VA, 440W | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 1.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 46.9 mA | 1.5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | 1.13 VDC | - | 250VA, 440W | - | |||
|
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 1.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 46.9 mA | 1.5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | 1.13 VDC | - | 250VA, 440W | - | |||
|
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 1.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 93.8 mA | 1.5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | 1.13 VDC | - | 250VA, 440W | - | |||
|
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 1.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 93.8 mA | 1.5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | 1.13 VDC | - | 250VA, 440W | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 1.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 93.8 mA | 1.5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | 1.13 VDC | - | 250VA, 440W | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 1.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 93.8 mA | 1.5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | 1.13 VDC | - | 250VA, 440W | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 1.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 93.8 mA | 1.5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | 1.13 VDC | 0.15 VDC | 250VA, 440W | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 1.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 93.8 mA | 1.5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | 1.13 VDC | - | 250VA, 440W | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 1.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 93.8 mA | 1.5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | 1.13 VDC | - | 250VA, 440W | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 1.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 46.9 mA | 1.5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | 1.13 VDC | - | 250VA, 440W | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 1.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 46.9 mA | 1.5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | 1.13 VDC | - | 250VA, 440W | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 1.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 46.9 mA | 1.5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | 1.13 VDC | - | 250VA, 440W | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 1.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 46.9 mA | 1.5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | 1.13 VDC | - | 250VA, 440W | - | |||
|
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 1.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 46.9 mA | 1.5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | 1.13 VDC | - | 250VA, 440W | - | |||
|
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 1.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 93.8 mA | 1.5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | 1.13 VDC | 0.15 VDC | 250VA, 440W | - | |||
|
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 1.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 93.8 mA | 1.5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | 1.13 VDC | 0.15 VDC | 250VA, 440W | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 1.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 93.8 mA | 1.5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | 1.13 VDC | 0.15 VDC | 250VA, 440W | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 1.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 93.8 mA | 1.5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | 1.13 VDC | 0.15 VDC | 250VA, 440W | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 1.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 93.8 mA | 1.5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | 1.13 VDC | 0.15 VDC | 250VA, 440W | - | |||
|
|
48
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 1.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 93.8 mA | 1.5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | 1.13 VDC | 0.15 VDC | 250VA, 440W | - | |||
