- Mounting Type :
- Termination Style :
- Contact Form :
- Coil Type :
- Relay Type :
- Coil Voltage :
- Switching Voltage :
- Must Operate Voltage :
- Applied Filters :
12 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Operating Temperature | Mounting Type | Termination Style | Contact Material | Contact Form | Coil Type | Relay Type | Coil Current | Coil Voltage | Contact Rating (Current) | Switching Voltage | Operate Time | Grade | Approval Agency | Must Operate Voltage | Must Release Voltage | Load - Max Switching | Seal Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||||||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form D) | Non Latching | General Purpose | 83.3 mA | 3VDC | 1 A | 110VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 2.25 VDC | 0.3 VDC | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form D) | Non Latching | General Purpose | 83.3 mA | 3VDC | 1 A | 110VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 2.25 VDC | 0.3 VDC | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 2.4V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | PC Pin | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 83.3 mA | 2.4VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 1.8 VDC | - | 440VA | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 83.3 mA | 3VDC | 1 A | 110VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 2.25 VDC | 0.3 VDC | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 83.3 mA | 3VDC | 1 A | 110VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 2.25 VDC | 0.3 VDC | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form D) | Non Latching | General Purpose | 83.3 mA | 3VDC | 1 A | 110VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 2.25 VDC | 0.3 VDC | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form D) | Non Latching | General Purpose | 83.3 mA | 3VDC | 1 A | 110VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 2.25 VDC | 0.3 VDC | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 83.3 mA | 3VDC | 1 A | 110VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 2.25 VDC | 0.3 VDC | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 83.3 mA | 3VDC | 1 A | 110VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 2.25 VDC | 0.3 VDC | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form D) | Non Latching | General Purpose | 83.3 mA | 3VDC | 1 A | 110VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 2.25 VDC | 0.3 VDC | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form D) | Non Latching | General Purpose | 83.3 mA | 3VDC | 1 A | 110VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 2.25 VDC | 0.3 VDC | 110W | Sealed - Fully | |||
|
28
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | PC Pin | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form D) | Non Latching | General Purpose | 83.3 mA | 3VDC | 1 A | 110VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 2.25 VDC | 0.3 VDC | 110W | Sealed - Fully | |||
