- Mounting Type :
- Termination Style :
- Contact Material :
- Coil Type :
- Relay Type :
- Switching Voltage :
- Approval Agency :
- Load - Max Switching :
- Applied Filters :
22 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Operating Temperature | Mounting Type | Termination Style | Contact Material | Contact Form | Coil Type | Relay Type | Coil Current | Coil Voltage | Contact Rating (Current) | Switching Voltage | Operate Time | Release Time | Approval Agency | Qualification | Must Operate Voltage | Load - Max Switching | Seal Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||||||
|
4,845
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 14 mA | 5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | - | 3.75 VDC | 250VA, 440W | - | |||
|
463
In-stock
|
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 2A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 14 mA | 5VDC | 2 A | 250VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | - | 3.75 VDC | 500VA, 440W | - | |||
|
233
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 14 mA | 5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | - | 3.75 VDC | 250VA, 440W | - | |||
|
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 14 mA | 5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | - | 3.75 VDC | 250VA, 440W | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 2A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | General Purpose | 14 mA | 5VDC | 2 A | 250VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | - | 3.75 VDC | 500VA, 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 2A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | General Purpose | 14 mA | 5VDC | 2 A | 250VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | - | 3.75 VDC | 500VA, 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 2A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | General Purpose | 14 mA | 5VDC | 2 A | 250VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | - | 3.75 VDC | 500VA, 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 2A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | General Purpose | 14 mA | 5VDC | 2 A | 250VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | - | 3.75 VDC | 500VA, 440W | Sealed - Fully | |||
|
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 14 mA | 5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | - | 3.75 VDC | 250VA, 440W | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 2A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | General Purpose | 14 mA | 5VDC | 2 A | 250VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | - | 3.75 VDC | 500VA, 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 2A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | General Purpose | 14 mA | 5VDC | 2 A | 250VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | - | 3.75 VDC | 500VA, 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 14 mA | 5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | - | 3.75 VDC | 250VA, 440W | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 14 mA | 5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | CSA, UR | - | 3.75 VDC | 125VA, 220W | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 14 mA | 5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | CSA, UR | - | 3.75 VDC | 125VA, 220W | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 14 mA | 5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | CSA, UR | - | 3.75 VDC | 125VA, 220W | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 14 mA | 5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | CSA, UR | - | 3.75 VDC | 125VA, 220W | - | |||
|
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 14 mA | 5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | - | 3.75 VDC | 250VA, 440W | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 14 mA | 5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | - | 3.75 VDC | 250VA, 440W | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 14 mA | 5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | - | 3.75 VDC | 250VA, 440W | - | |||
|
VIEW | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 2A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 14 mA | 5VDC | 2 A | 250VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 6 ms | cURus | - | - | 500VA, 440W | - | |||
|
VIEW | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 2A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | PC Pin | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 14 mA | 5VDC | 2 A | 250VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | - | 3.75 VDC | 500VA, 440W | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 14 mA | 5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | - | 3.75 VDC | 250VA, 440W | - | |||
