- Operating Temperature :
- Mounting Type :
- Termination Style :
- Relay Type :
- Coil Voltage :
- Switching Voltage :
- Approval Agency :
- Must Operate Voltage :
- Load - Max Switching :
- Seal Rating :
- Applied Filters :
74 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Operating Temperature | Mounting Type | Termination Style | Contact Material | Contact Form | Coil Type | Relay Type | Coil Current | Coil Voltage | Contact Rating (Current) | Switching Voltage | Operate Time | Release Time | Approval Agency | Qualification | Must Operate Voltage | Must Release Voltage | Load - Max Switching | Seal Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||||||||
|
700
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 1A 4.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | General Purpose | 15.6 mA | 4.5VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | 5 ms | BSI, cURus | - | 3.6 VDC | - | 110W | Sealed - Fully | |||
|
1,486
In-stock
|
Omron Electronics Inc-EMC Div | RELAY TELECOM DPDT 2A 9V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | PC Pin | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 15.6 mA | 9VDC | 2 A | 250VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | CSA, UR | - | 6.75 VDC | 0.9 VDC | 500VA, 440W | - | |||
|
VIEW | KEMET | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 2A 9V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | PC Pin | Silver Alloy, Gold Alloy | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | General Purpose | 15.6 mA | 9VDC | 2 A | 250VAC, 220VDC - Max | 2 ms | 1 ms | CSA, TUV, UL | - | 6.75 VDC | - | 500VA, 440W | - | |||
|
VIEW | KEMET | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 2A 9V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | PC Pin | Silver Alloy, Gold Alloy | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 15.6 mA | 9VDC | 2 A | 250VAC, 220VDC - Max | 2 ms | 1 ms | CSA, TUV, UL | - | 6.75 VDC | 0.9 VDC | 500VA, 440W | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 1A 4.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | General Purpose | 15.6 mA | 4.5VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | 5 ms | BSI, cURus | - | 3.6 VDC | - | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 10MA 4.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 15.6 mA | 4.5VDC | 10 mA | 10VDC - Max | 5 ms | 5 ms | CSA, UR | - | 3.6 VDC | - | 100W | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 10MA 4.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Through Hole | PC Pin | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 15.6 mA | 4.5VDC | 10 mA | 10VDC - Max | 5 ms | 5 ms | CSA, UR | - | 3.6 VDC | - | 100W | - | |||
|
VIEW | Omron Electronics Inc-EMC Div | RELAY TELECOM DPDT 2A 9V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | J Lead | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 15.6 mA | 9VDC | 2 A | 250VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | CSA, UR | - | 6.75 VDC | 0.9 VDC | 500VA, 440W | - | |||
|
2,396
In-stock
|
Omron Electronics Inc-EMC Div | RELAY TELECOM DPDT 2A 9V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 15.6 mA | 9VDC | 2 A | 250VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | CSA, UR | - | 6.75 VDC | 0.9 VDC | 500VA, 440W | - | |||
|
818
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 4.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 15.6 mA | 4.5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | - | 3.38 VDC | - | 250VA, 440W | - | |||
|
1,891
In-stock
|
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 2A 9V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | PC Pin | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 15.6 mA | 9VDC | 2 A | 250VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | - | 6.75 VDC | 0.9 VDC | 500VA, 440W | - | |||
|
1,899
In-stock
|
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 2A 9V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | PC Pin | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 15.6 mA | 9VDC | 2 A | 250VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | - | 6.75 VDC | 0.9 VDC | 500VA, 440W | - | |||
|
975
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 4.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 15.6 mA | 4.5VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | cURus | - | 3.38 VDC | - | 250VA, 440W | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 1A 4.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Through Hole | PC Pin | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | General Purpose | 15.6 mA | 4.5VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | 5 ms | BSI, cURus | - | 3.6 VDC | - | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 10MA 4.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Through Hole | PC Pin | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | General Purpose | 15.6 mA | 4.5VDC | 10 mA | 10VDC - Max | 5 ms | 5 ms | BSI, cURus | - | 3.6 VDC | - | - | Sealed - Fully | |||
|
702
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 1A 4.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Through Hole | PC Pin | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | General Purpose | 15.6 mA | 4.5VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | 5 ms | BSI, cURus | - | 3.6 VDC | - | 110W | Sealed - Fully | |||
|
9,568
In-stock
|
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | RELAY TELECOM DPDT 2A 9V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Palladium (Pd), Ruthenium (Ru), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 15.6 mA | 9VDC | 2 A | 250VAC, 220VDC - Max | 3 ms | 3 ms | UR | - | 6.75 VDC | 0.9 VDC | 500VA, 440W | Sealed - Hermetically | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 1A 4.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | General Purpose | 15.6 mA | 4.5VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | 5 ms | BSI, cURus | - | 3.6 VDC | - | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 1A 4.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | General Purpose | 15.6 mA | 4.5VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | 5 ms | BSI, cURus | - | 3.6 VDC | - | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 1A 4.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | General Purpose | 15.6 mA | 4.5VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | 5 ms | BSI, cURus | - | 3.6 VDC | - | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 1A 4.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | General Purpose | 15.6 mA | 4.5VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | 5 ms | BSI, cURus | - | 3.6 VDC | - | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 1A 4.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | General Purpose | 15.6 mA | 4.5VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | 5 ms | BSI, cURus | - | 3.6 VDC | - | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 1A 4.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | General Purpose | 15.6 mA | 4.5VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | 5 ms | BSI, cURus | - | 3.6 VDC | - | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 1A 4.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | General Purpose | 15.6 mA | 4.5VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | 5 ms | BSI, cURus | - | 3.6 VDC | - | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 1A 4.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | General Purpose | 15.6 mA | 4.5VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | 5 ms | BSI, cURus | - | 3.6 VDC | - | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 1A 4.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | General Purpose | 15.6 mA | 4.5VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | 5 ms | BSI, cURus | - | 3.6 VDC | - | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 1A 4.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | General Purpose | 15.6 mA | 4.5VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | 5 ms | BSI, cURus | - | 3.6 VDC | - | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 1A 4.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | General Purpose | 15.6 mA | 4.5VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | 5 ms | BSI, cURus | - | 3.6 VDC | - | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 1A 4.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | General Purpose | 15.6 mA | 4.5VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | 5 ms | BSI, cURus | - | 3.6 VDC | - | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 1A 4.5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | General Purpose | 15.6 mA | 4.5VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | 5 ms | BSI, cURus | - | 3.6 VDC | - | 110W | Sealed - Fully | |||
