- Operating Temperature :
- Mounting Type :
- Coil Voltage :
- Must Operate Voltage :
- Must Release Voltage :
- Load - Max Switching :
- Seal Rating :
- Applied Filters :
33 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Operating Temperature | Mounting Type | Features | Termination Style | Contact Material | Contact Form | Coil Type | Relay Type | Coil Current | Coil Voltage | Contact Rating (Current) | Switching Voltage | Operate Time | Release Time | Approval Agency | Must Operate Voltage | Must Release Voltage | Load - Max Switching | Seal Rating | Coil Insulation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
VIEW | Omron Electronics Inc-EMC Div | RELAY GEN PURPOSE SPST 10A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | - | PC Pin | Silver Nickel (AgNi) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 5 mA | 48VDC | 10 A | 250VAC - Nom | 10 ms | 5 ms | cURus, VDE | 33.6 VDC | 4.8 VDC | 2500VA | Sealed - Flux Protection | - | |||
|
83
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 7A 240V | $proddata[$product['id']]['package'] | -50°C ~ 70°C | Through Hole | - | PC Pin | Silver Alloy, Cadmium Free, Gold | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5 mA | 240VAC | 7 A | 250VAC - Max | 10 ms | 10 ms | CSA, UR, VDE | 192 VAC | 72 VAC | 1750VA | - | - | |||
|
|
15
In-stock
|
Finder Relays, Inc. | RELAY GEN PURPOSE DPDT 8A 230V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Socketable | Mechanical Indicator, Test Button | Plug In, Quick Connect - 0.110" (2.8mm) | Silver Nickel (AgNi) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5 mA | 230VAC | 8 A | 440VAC - Max | 10 ms | 3 ms | CCC, CE, CSA, cURus, EAC, ENEC, RINA, UKCA, VDE | 184 VAC | 46 VAC | 3520VA | - | - | |||
|
9
In-stock
|
Finder Relays, Inc. | RELAY GEN PURPOSE DPDT 8A 230V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Socketable | Lighted Indicator, Mechanical Indicator, Test Button | Plug In, Quick Connect - 0.110" (2.8mm) | Silver Nickel (AgNi) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5 mA | 230VAC | 8 A | 440VAC - Max | 10 ms | 3 ms | CCC, CE, CSA, cURus, EAC, ENEC, RINA, UKCA, VDE | 184 VAC | 46 VAC | 3520VA | - | - | |||
|
VIEW | Omron Electronics Inc-EMC Div | RELAY GEN PURPOSE SPST 5A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | - | PC Pin | - | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 5 mA | 24VDC | 5 A | 250VAC, 30VDC - Max | 10 ms | 5 ms | CSA, UR, VDE | 16.8 VDC | 1.2 VDC | 1250VA, 150W | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE SPDT 5A 240V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 60°C | Through Hole | - | PC Pin | Silver Alloy, Cadmium Free, Gold | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5 mA | 240VAC | 5 A | 250VAC - Max | 10 ms | 10 ms | CSA, UR, VDE | 192 VAC | 72 VAC | 1250VA | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE SPDT 5A 240V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 60°C | Socketable | - | Plug In | Silver Alloy, Cadmium Free, Gold | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5 mA | 240VAC | 5 A | 250VAC - Max | 10 ms | 10 ms | CSA, UR, VDE | 192 VAC | 72 VAC | 1250VA | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | RELAY GEN PURPOSE SPST 6A 230V | $proddata[$product['id']]['package'] | -20°C ~ 50°C | Socketable | Lighted Indicator, Varistor | Plug In | Silver Nickel (AgNi) | SPST-NC (1 Form B) | Non Latching | General Purpose | 5 mA | 230VAC | 6 A | 250VAC, 250VDC - Max | 10 ms | 10 ms | EAC | - | - | - | - | - | |||
|
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE SPDT 15A 240V | $proddata[$product['id']]['package'] | -50°C ~ 70°C | Chassis Mount | - | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | Silver Tin Oxide (AgSnO) | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5 mA | 240VAC | 15 A | 125VAC - Nom | 10 ms | 10 ms | cURus, TUV | 192 VAC | 72 VAC | - | - | - | |||
|
|
VIEW | Omron Electronics Inc-EMC Div | RELAY GEN PURPOSE SPST 10A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | - | PC Pin | Silver Tin Indium (AgSnIn) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 5 mA | 48VDC | 10 A | 250VAC - Nom | 10 ms | 5 ms | cURus, VDE | 33.6 VDC | 4.8 VDC | 2500VA | Sealed - Fully | - | |||
|
|
VIEW | Omron Electronics Inc-EMC Div | RELAY GEN PURPOSE SPDT 8A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | - | PC Pin | Silver Tin Indium (AgSnIn) | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5 mA | 48VDC | 8 A | 250VAC - Nom | 10 ms | 5 ms | cURus, VDE | 33.6 VDC | 4.8 VDC | 2000VA | Sealed - Fully | - | |||
|
|
138
In-stock
|
Omron Electronics Inc-EMC Div | RELAY GEN PURPOSE SPDT 8A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | - | PC Pin | Silver Nickel (AgNi) | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5 mA | 48VDC | 8 A | 250VAC - Nom | 10 ms | 5 ms | cURus, VDE | 33.6 VDC | 4.8 VDC | 2000VA | Sealed - Flux Protection | - | |||
|
VIEW | Omron Electronics Inc-EMC Div | RELAY GEN PURPOSE SPST 5A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | - | PC Pin | - | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 5 mA | 24VDC | 5 A | 250VAC, 30VDC - Max | 10 ms | 5 ms | CSA, UR, VDE | 16.8 VDC | 1.2 VDC | 1250VA, 150W | Sealed - Fully | - | |||
|
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 10A 240V | $proddata[$product['id']]['package'] | -50°C ~ 70°C | Socketable | Lighted Indicator | Plug In, Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | Silver Alloy | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5 mA | 240VAC | 10 A | 125VAC - Nom | 10 ms | 10 ms | cURus, TUV | 192 VAC | 72 VAC | - | - | - | |||
|
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 10A 240V | $proddata[$product['id']]['package'] | -50°C ~ 70°C | Chassis Mount | - | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | Silver Alloy | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5 mA | 240VAC | 10 A | 125VAC - Nom | 10 ms | 10 ms | cURus, TUV | 192 VAC | 72 VAC | - | - | - | |||
|
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 10A 240V | $proddata[$product['id']]['package'] | -50°C ~ 70°C | Through Hole | - | PC Pin | Silver Alloy | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5 mA | 240VAC | 10 A | 125VAC - Nom | 10 ms | 10 ms | cURus, TUV | 192 VAC | 72 VAC | - | - | - | |||
|
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 10A 240V | $proddata[$product['id']]['package'] | -50°C ~ 70°C | Socketable | - | Plug In, Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | Silver Alloy | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5 mA | 240VAC | 10 A | 125VAC - Nom | 10 ms | 10 ms | cURus, TUV | 192 VAC | 72 VAC | - | - | - | |||
|
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE SPDT 15A 240V | $proddata[$product['id']]['package'] | -50°C ~ 70°C | Through Hole | Lighted Indicator | PC Pin | Silver Alloy | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5 mA | 240VAC | 15 A | 125VAC - Nom | 10 ms | 10 ms | cURus, TUV | 192 VAC | 72 VAC | - | - | - | |||
|
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE SPDT 15A 240V | $proddata[$product['id']]['package'] | -50°C ~ 70°C | Chassis Mount | - | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | Silver Alloy | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5 mA | 240VAC | 15 A | 125VAC - Nom | 10 ms | 10 ms | cURus, TUV | 192 VAC | 72 VAC | - | - | - | |||
|
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE SPDT 15A 240V | $proddata[$product['id']]['package'] | -50°C ~ 70°C | Through Hole | - | PC Pin | Silver Alloy | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5 mA | 240VAC | 15 A | 125VAC - Nom | 10 ms | 10 ms | cURus, TUV | 192 VAC | 72 VAC | - | - | - | |||
|
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE SPDT 15A 240V | $proddata[$product['id']]['package'] | -50°C ~ 70°C | Socketable | - | Plug In, Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | Silver Alloy | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5 mA | 240VAC | 15 A | 125VAC - Nom | 10 ms | 10 ms | cURus, TUV | 192 VAC | 72 VAC | - | - | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE 3PDT 7A 240V | $proddata[$product['id']]['package'] | -50°C ~ 70°C | Through Hole | - | PC Pin | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | 3PDT (3 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5 mA | 240VAC | 7 A | 250VAC - Max | 10 ms | 10 ms | CSA, UR, VDE | 192 VAC | 72 VAC | 1750VA | - | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE 3PDT 7A 240V | $proddata[$product['id']]['package'] | -50°C ~ 70°C | Socketable | - | Plug In | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | 3PDT (3 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5 mA | 240VAC | 7 A | 250VAC - Max | 10 ms | 10 ms | CSA, UR, VDE | 192 VAC | 72 VAC | 1750VA | - | - | |||
|
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 3A 240V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 60°C | Socketable | - | Plug In | Silver Alloy, Cadmium Free, Gold | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5 mA | 240VAC | 3 A | 250VAC - Max | 10 ms | 10 ms | CSA, UR, VDE | 192 VAC | 72 VAC | 750VA | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 7A 240V | $proddata[$product['id']]['package'] | -50°C ~ 70°C | Socketable | - | Plug In | Silver Alloy, Cadmium Free, Gold | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5 mA | 240VAC | 7 A | 250VAC - Max | 10 ms | 10 ms | CSA, UR, VDE | 192 VAC | 72 VAC | 1750VA | - | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE SPDT 10A 240V | $proddata[$product['id']]['package'] | -50°C ~ 70°C | Through Hole | - | PC Pin | Silver Alloy, Cadmium Free, Gold | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5 mA | 240VAC | 10 A | 250VAC - Max | 10 ms | 10 ms | CSA, UR, VDE | 192 VAC | 72 VAC | 2500VA | - | - | |||
|
VIEW | Omron Electronics Inc-EMC Div | RELAY GEN PURPOSE SPST 3A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | - | PC Pin | - | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 5 mA | 24VDC | 3 A | 270VAC, 125VDC - Max | 10 ms | 5 ms | CSA, UR, VDE | 16.8 VDC | 2.4 VDC | 810VA, 375W | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | RELAY GEN PURPOSE SPST 6A 230V | $proddata[$product['id']]['package'] | -20°C ~ 50°C | Socketable | Lighted Indicator, Varistor | Plug In | Silver Nickel (AgNi) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 5 mA | 230VAC | 6 A | 250VAC, 250VDC - Max | 10 ms | 10 ms | EAC | - | - | - | - | - | |||
|
VIEW | Finder Relays, Inc. | MASTERIN INTERFACE MODULE, DPDT | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | DIN Rail | Lighted Indicator, Varistor | Spring Terminal | Silver Nickel (AgNi) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5 mA | 230VAC | 8 A | 440VAC - Max | 10 ms | 3 ms | - | 184 VAC | 46 VAC | 3520VA | - | - | |||
|
VIEW | Finder Relays, Inc. | RELAY GEN PURPOSE DPDT 8A 230V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | DIN Rail | Lighted Indicator, Varistor | Screw Terminal | Silver Nickel (AgNi) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5 mA | 230VAC | 8 A | 440VAC - Max | 10 ms | 3 ms | - | 184 VAC | 46 VAC | 3520VA | - | - | |||
