- Manufacture :
- Size / Dimension :
- Expansion Site/Bus :
- Applied Filters :
38 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Operating Temperature | Size / Dimension | Core Processor | Speed | Number of Cores | Cooling Type | Expansion Site/Bus | RAM Capacity/Installed | Storage Interface | Video Outputs | Ethernet | USB | RS-232 (422, 485) | Watchdog Timer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||||
|
1
In-stock
|
Advantech Corp | SBC 1.6GHZ 4 CORE 8GB/8GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||
|
1
In-stock
|
Advantech Corp | SBC 4.4GHZ 4 CORE 64GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||
|
1
In-stock
|
7STARLAKE | PCIe/104, i7-13800HRE, A4500 | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||
|
1
In-stock
|
7STARLAKE | PCIe/104, i7-11850HE, A4500 | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||
|
1
In-stock
|
7STARLAKE | PCIe/104, i7-13800HRE, A2000 | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||
|
1
In-stock
|
7STARLAKE | PCIe/104, i7-11850HE, A2000 | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||
|
1
In-stock
|
7STARLAKE | PCIe/104, i7-13800HRE, A1000 | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||
|
1
In-stock
|
7STARLAKE | PCIe/104, i7-11850HE, A1000 | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||
|
1
In-stock
|
7STARLAKE | 3.5" SBC, i7-1185G7E, UT | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||
|
1
In-stock
|
7STARLAKE | 3.5" SBC, i5-1145G7E, UT | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||
|
1
In-stock
|
7STARLAKE | 3.5" SBC, i3-1115G4E, UT | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 3.4MHZ 16GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 2.7GHZ 2/4 CORE 16GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 4.4GHZ 4 CORE 32GB/64GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 4.4GHZ 4 CORE 64GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 4.1GHZ 4 CORE 32GB/64GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 4.1GHZ 4 CORE 32GB/64GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 4.1GHZ 4 CORE 32GB/64GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 4.1GHZ 4 CORE 64GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 3.9GHZ 2 CORE 32GB/64GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 3.9GHZ 2 CORE 32GB/64GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 3.9GHZ 2 CORE 64GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.6GHZ 4 CORE 8GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.1GHZ 4 CORE 8GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.6GHZ 4 CORE 8GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.5GHZ 4 CORE 32GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 2.0GHZ 4 CORE 32GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.6GHZ 4 CORE 8GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.6GHZ 4 CORE 8GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.1GHZ 2 CORE 8GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||
