- Applied Filters :
56 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Operating Temperature | Size / Dimension | Core Processor | Speed | Number of Cores | Expansion Site/Bus | RAM Capacity/Installed | Storage Interface | Video Outputs | Ethernet | USB | RS-232 (422, 485) | Watchdog Timer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||||
|
VIEW | SolidRun LTD | SBC 1.6GHZ 2 CORE 512MB/2GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||
|
VIEW | SolidRun LTD | SBC 1.6GHZ 2 CORE 512MB/2GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.91GHZ 1 CORE 4GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.91GHZ 1 CORE 4GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||
|
VIEW | iBASE Technology | SBC 2GHZ 4 CORE 4GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.33GHZ 2 CORE 8GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 2.5GHZ 1 CORE 4GB/4GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 2.0GHZ 4 CORE 8GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 2.0GHZ 4 CORE 8GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 2.0GHZ 4 CORE 2GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 2.7GHZ 2/4 CORE 16GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 8 CORE 16GB/32GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.7GHZ 1 CORE 4GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 2.5GHZ 1 CORE 4GB/4GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||
|
VIEW | Diamond Systems | XAVIER NX SYSTEM ECONOMY | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.46GHZ 2 CORE 4GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||
|
VIEW | Beacon EmbeddedWorks | SBC 1.5GHZ 4 CORE 8GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||
|
VIEW | Beacon EmbeddedWorks | SBC 1.5GHZ 2/4 CORE 4GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.46GHZ 2 CORE 4GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||
|
VIEW | Beacon EmbeddedWorks | SBC 1.5GHZ 2 CORE 2GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||
|
1
In-stock
|
iBASE Technology | SBC 1.91GHZ 4 CORE 4GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||
|
VIEW | Digi | SBC 1.2GHZ 4 CORE 2GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||
|
VIEW | SolidRun LTD | SBC 2.2GHZ 4 CORE 0GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||
|
VIEW | SolidRun LTD | SBC 2.2GHZ 4 CORE 0GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||
|
VIEW | SolidRun LTD | SBC 2.2GHZ 4 CORE 0GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||
|
VIEW | SolidRun LTD | SBC 2.2GHZ 4 CORE 0GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||
|
VIEW | SolidRun LTD | SBC 2.2GHZ 4 CORE 0GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||
|
VIEW | SolidRun LTD | SBC 2.2GHZ 4 CORE 0GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||
|
VIEW | SolidRun LTD | SBC 2.2GHZ 4 CORE 0GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||
|
VIEW | SolidRun LTD | SBC 2.2GHZ 4 CORE 0GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||
