- Size / Dimension :
- Speed :
- Form Factor :
- Expansion Site/Bus :
- RAM Capacity/Installed :
- Storage Interface :
- Video Outputs :
- Applied Filters :
275 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Operating Temperature | Size / Dimension | Core Processor | Speed | Power (Watts) | Number of Cores | Form Factor | Expansion Site/Bus | RAM Capacity/Installed | Storage Interface | Video Outputs | Ethernet | USB | RS-232 (422, 485) | Digital I/O Lines | Watchdog Timer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||||||
|
VIEW | Seeed Technology Co., Ltd | SBC 1.5GHZ 4 CORE 8GB/32GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Seeed Technology Co., Ltd | SBC 1.5GHZ 4 CORE 4GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Seeed Technology Co., Ltd | SBC 1.5GHZ 4 CORE 2GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Seeed Technology Co., Ltd | SBC 1.5GHZ 4 CORE 1GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
1
In-stock
|
Advantech Corp | SBC 1.5GHZ 1 CORE 8GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | DS-085, LARGE, BAREBONES, I7 116 | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1 CORE 32GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1 CORE 32GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.7GHZ 2 CORE 8GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.7GHZ 2 CORE 8GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.9GHZ 2/4 CORE 8GB/8GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 2.9GHZ 2 CORE 8GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 2.9GHZ 2 CORE 8GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 2.9GHZ 2 CORE 8GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.9GHZ 2 CORE 8GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 2.9GHZ 2 CORE 8GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.9GHZ 2 CORE 8GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
1
In-stock
|
iBASE Technology | SBC 2.2GHZ 1 CORE 4GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
1
In-stock
|
iBASE Technology | SBC 1.7GHZ 1 CORE 4GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.6GHZ 2 CORE 8GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
1
In-stock
|
iBASE Technology | SBC 1.8GHZ 1 CORE 4GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
1
In-stock
|
iBASE Technology | SBC 1.9GHZ 1 CORE 4GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
1
In-stock
|
iBASE Technology | SBC 2.8GHZ 1 CORE 8GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
1
In-stock
|
iBASE Technology | SBC 1.9GHZ 1 CORE 4GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1 CORE 16GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1 CORE 32GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
1
In-stock
|
iBASE Technology | SBC 2.8GHZ 1 CORE 8GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1 CORE 32GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
1
In-stock
|
iBASE Technology | SBC 3GHZ 2 CORE 8GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
1
In-stock
|
iBASE Technology | SBC 2.8GHZ 1 CORE 8GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
