- Manufacture :
- Shielding :
- Applied Filters :
177 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Color | Features | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Length | Shielding | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Pitch - Connector | Cable Termination | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, 0.100" | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 3 | 1 | - | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, FEP | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 3 | 1 | - | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, FEP | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 3 | 1 | - | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, FEP | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 3 | 1 | - | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, 0.100" | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 3 | 1 | - | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, FEP | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 3 | 1 | - | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, FEP | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 3 | 1 | - | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, FEP | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 3 | 1 | - | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, 0.100" | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 3 | 1 | - | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, 0.100" | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 3 | 1 | - | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, 0.100" | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 3 | 1 | - | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, 0.100" | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 3 | 1 | - | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, 0.100" | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 3 | 1 | - | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Molex | MINIFIT-SR 3 CIRCUIT 300MM | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | - | Socket to Socket | 3 | 1 | 0.984 (300.00mm, 11.81") | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.394" (10.00mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Molex | MINIFIT-SR 3 CIRCUIT 150MM | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | - | Socket to Socket | 3 | 1 | 0.492 (150.00mm, 5.91") | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.394" (10.00mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Molex | MINIFIT JR SR M-M 3 CIRCUIT 300M | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Latch Lock | Plug to Plug | 3 | 1 | 0.984 (300.00mm, 11.81") | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.165" (4.19mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Molex | MINIFIT JR SR M-M 3 CIRCUIT 150M | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Latch Lock | Plug to Plug | 3 | 1 | 0.492 (150.00mm, 5.91") | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.165" (4.19mm) | Crimp | |||||
|
9
In-stock
|
Molex | MINIFIT JR SR M-M 3 CIRCUIT 600M | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Latch Lock | Plug to Plug | 3 | 1 | 1.97 (600.00mm) | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.165" (4.19mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Molex | MICROFIT 3.0 SR P-S 3CKT 150 MM | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | - | Plug to Individual Wire Leads | 3 | 1 | 0.492 (150.00mm, 5.91") | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.118" (3.00mm) | Crimp | |||||
|
10
In-stock
|
Molex | 3 CKT OVERMOLD GRDN P W/ BLUNTCU | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | - | Socket to Cable | 3 | 1 | 6.56 (2.00m) | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | - | Crimp | |||||
|
10
In-stock
|
Molex | 3 CKT OVERMOLD GRDN P W/ BLUNTCU | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | - | Socket to Cable | 3 | 1 | 3.28 (1.00m) | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | - | Crimp | |||||
|
10
In-stock
|
Molex | 3 CKT OVERMOLD GRDN P W/ BLUNTCU | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | - | Socket to Cable | 3 | 1 | 1.64 (500.00mm) | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | - | Crimp | |||||
|
50
In-stock
|
Molex | 3 CKT DISCR GRDN R-BLUNTCUT 500M | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | - | Socket to Cable | 3 | 1 | 1.64 (500.00mm) | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.433" (11.00mm) | Crimp | |||||
|
50
In-stock
|
Molex | 3 CKT DISCR GUARDIAN R-R 500MM | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | - | Socket to Socket | 3 | 1 | 1.64 (500.00mm) | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.433" (11.00mm) | Crimp | |||||
|
2,214
In-stock
|
Molex | MICROFIT 3.0 SR R-S 3CKT 600 MM | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | - | Socket to Individual Wire Leads | 3 | 1 | 1.97 (600.00mm) | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.118" (3.00mm) | Crimp | |||||
|
28
In-stock
|
Molex | MINIFIT JR SR R-R 3 CIRCUIT 600M | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Socket | 3 | 1 | 1.97 (600.00mm) | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.165" (4.19mm) | Crimp | |||||
|
63
In-stock
|
Molex | MINIFIT JR SR M-S 3 CIRCUIT 600M | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Latch Lock | Plug to Individual Wire Leads | 3 | 1 | 1.97 (600.00mm) | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.165" (4.19mm) | Crimp | |||||
|
62
In-stock
|
Molex | MINIFIT JR SR M-S 3 CIRCUIT 300M | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Latch Lock | Plug to Individual Wire Leads | 3 | 1 | 0.984 (300.00mm, 11.81") | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.165" (4.19mm) | Crimp | |||||
|
58
In-stock
|
Molex | MINIFIT JR SR R-R 3 CIRCUIT 150M | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Socket | 3 | 1 | 0.492 (150.00mm, 5.91") | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.165" (4.19mm) | Crimp | |||||
|
92
In-stock
|
Molex | MINIFIT JR SR R-S 3 CIRCUIT 300M | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 3 | 1 | 0.984 (300.00mm, 11.81") | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.165" (4.19mm) | Crimp | |||||
