- Manufacture :
-
- Adafruit Industries LLC (2)
- DFRobot (2)
- JST Sales America Inc. (26)
- Phoenix Contact (16)
- Samtec Inc. (92)
- SparkFun Electronics (11)
- TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine (64)
- TE Connectivity AMP Connectors (11)
- TE Connectivity Deutsch Connectors (22)
- Molex (10)
- Amphenol ICC (Commercial Products) (16)
- Length :
-
- 0.167 (50.80mm, 2.00") (6)
- 0.246 (75.00mm, 2.95") (2)
- 0.312 (95.00mm, 3.74") (4)
- 0.333 (101.60mm, 4.00") (8)
- 0.492 (150.00mm, 5.91") (2)
- 0.50 (152.40mm) (1)
- 0.500 (152.40mm, 6.00") (13)
- 0.667 (203.20mm, 8.00") (6)
- 0.738 (225.00mm, 8.86") (2)
- 0.833 (254.00mm, 10.00") (4)
- 0.984 (300.00mm, 11.81") (8)
- 1.00 (304.80mm) (10)
- 1.39 (425.00mm) (2)
- 1.64 (500.00mm) (4)
- 1.97 (600.00mm) (4)
- 16.4 (5.00m) (4)
- 24.6 (7.50m) (4)
- 3.28 (1.00m) (12)
- 3.94 (1.20m) (2)
- 32.8 (10.00m) (2)
- 4.92 (1.50m) (8)
- 6.56 (2.00m) (2)
- 8.20 (2.50m) (2)
- 9.8 (3.00m) (12)
- 9.83 (3.00m) (4)
- Shielding :
- Contact Finish :
- Contact Finish Thickness :
- Cable Termination :
- Applied Filters :
272 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Color | Features | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Length | Shielding | Usage | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Pitch - Connector | Cable Termination | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 1.00 MM MICRO MATE SINGLE ROW DI | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | - | Socket to Plug | 2 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | 3.00µin (0.076µm) | 0.039" (1.00mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | TE Connectivity Deutsch Connectors | DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO MALE | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | - | Socket to Plug | 2 | 1 | 3.28 (1.00m) | Shielded | - | - | - | 0.020" (0.50mm) | Crimp | |||||
|
4
In-stock
|
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | CABLE ASSY 0.630" 2POS F-M | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Red, Individual | - | Socket to Plug | 2 | 1 | - | Unshielded | - | Nickel | - | 0.630" (16.00mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | TE Connectivity Deutsch Connectors | HDP,CABLE ASSY,FEMALE TO MALE 0. | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | - | Socket to Plug | 2 | 1 | 1.64 (500.00mm) | Shielded | - | - | - | 0.020" (0.50mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 1.00 MM MICRO MATE SINGLE ROW DI | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | - | Socket to Plug | 2 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | 3.00µin (0.076µm) | 0.039" (1.00mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Phoenix Contact | SAC-2P-SUSMS/ 3 0-PUR/SUSFS | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | - | Socket to Plug | 2 | 1 | 9.83 (3.00m) | Unshielded | - | Nickel | - | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 1.00 MM MICRO MATE SINGLE ROW DI | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | - | Socket to Plug | 2 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | 3.00µin (0.076µm) | 0.039" (1.00mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | CABLE ASSY 0.630" 2POS F-M | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Red, Individual | - | Socket to Plug | 2 | 1 | - | Unshielded | - | Nickel | - | 0.630" (16.00mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Phoenix Contact | SAC-2P-SUSMS/ 1 5-PUR/SUSFS | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | - | Socket to Plug | 2 | 1 | 4.92 (1.50m) | Unshielded | - | Nickel | - | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Phoenix Contact | SAC-2P-SUSMS/ 0 6-PUR/SUSFS | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | - | Socket to Plug | 2 | 1 | 1.97 (600.00mm) | Unshielded | - | Nickel | - | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Phoenix Contact | SAC-2P-SUSMS/ 0 3-PUR/SUSFS | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | - | Socket to Plug | 2 | 1 | 0.984 (300.00mm, 11.81") | Unshielded | - | Nickel | - | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 1.00 MM MICRO MATE SINGLE ROW DI | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | - | Socket to Plug | 2 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | 3.00µin (0.076µm) | 0.039" (1.00mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 1.00 MM MICRO MATE SINGLE ROW DI | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | - | Socket to Plug | 2 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | 3.00µin (0.076µm) | 0.039" (1.00mm) | Crimp | |||||
|
161
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | MATENET,CABLE ASSY,1 GBPS UTP | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | - | Socket to Plug | 2 | 1 | 8.20 (2.50m) | Unshielded | - | - | - | - | - | |||||
|
158
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | MATENET,CABLE ASSY,1 GBPS UTP | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | - | Socket to Plug | 2 | 1 | 3.94 (1.20m) | Unshielded | - | - | - | - | - | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 1.00 MM MICRO MATE SINGLE ROW DI | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | - | Socket to Plug | 2 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | 3.00µin (0.076µm) | 0.039" (1.00mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 1.00 MM MICRO MATE SINGLE ROW DI | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | - | Socket to Plug | 2 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | 3.00µin (0.076µm) | 0.039" (1.00mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 1.00 MM MICRO MATE SINGLE ROW DI | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | - | Socket to Plug | 2 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | 3.00µin (0.076µm) | 0.039" (1.00mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 1.00 MM MICRO MATE SINGLE ROW DI | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | - | Socket to Plug | 2 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | 3.00µin (0.076µm) | 0.039" (1.00mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 1.00 MM MICRO MATE SINGLE ROW DI | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | - | Socket to Plug | 2 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | 3.00µin (0.076µm) | 0.039" (1.00mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 1.00 MM MICRO MATE SINGLE ROW DI | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | - | Socket to Plug | 2 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | 3.00µin (0.076µm) | 0.039" (1.00mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | SparkFun Electronics | MALE TO FEMALE ADA | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | - | Socket to Plug | 2 | 1 | 0.312 (95.00mm, 3.74") | Unshielded | - | - | - | - | Crimp | |||||
|
VIEW | JST Sales America Inc. | JUMPER 02DA-8M - 02KR-8M-P 10" | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Individual | - | Socket to Plug | 2 | 1 | 0.833 (254.00mm, 10.00") | - | - | Tin | - | 0.079" (2.00mm) | IDC | |||||
|
VIEW | JST Sales America Inc. | JUMPER 02DA-8M - 02KR-8M-P 8" | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Individual | - | Socket to Plug | 2 | 1 | 0.667 (203.20mm, 8.00") | - | - | Tin | - | 0.079" (2.00mm) | IDC | |||||
|
VIEW | JST Sales America Inc. | JUMPER 02DA-8M - 02KR-8M-P 4" | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Individual | - | Socket to Plug | 2 | 1 | 0.333 (101.60mm, 4.00") | - | - | Tin | - | 0.079" (2.00mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 1.00 MM MICRO MATE SINGLE ROW PA | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | - | Socket to Plug | 2 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | 3.00µin (0.076µm) | 0.039" (1.00mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | TE Connectivity Deutsch Connectors | DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO MALE | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | - | Socket to Plug | 2 | 1 | 32.8 (10.00m) | Shielded | - | - | - | 0.020" (0.50mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | TE Connectivity Deutsch Connectors | DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO MALE | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | - | Socket to Plug | 2 | 1 | 16.4 (5.00m) | Shielded | - | - | - | 0.020" (0.50mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | TE Connectivity Deutsch Connectors | DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO MALE | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | - | Socket to Plug | 2 | 1 | 9.8 (3.00m) | Shielded | - | - | - | 0.020" (0.50mm) | Crimp | |||||
|
4
In-stock
|
Phoenix Contact | CABLE 2POS | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | - | Socket to Plug | 2 | 1 | 9.83 (3.00m) | Unshielded | - | Nickel | - | - | Crimp | |||||
