- Shielding :
- Contact Finish Thickness :
- Pitch - Connector :
- Cable Termination :
- Applied Filters :
25 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Color | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Length | Shielding | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Pitch - Connector | Pitch - Cable | Cable Termination | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Plug to Plug | 25 | 1 | 0.500 (152.40mm, 6.00") | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Plug to Plug | 25 | 1 | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Plug to Plug | 25 | 1 | 0.833 (254.00mm, 10.00") | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .100" MINI MATE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Plug to Plug | 25 | 1 | - | Shielded | Gold | Flash | 0.100" (2.54mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Plug to Plug | 25 | 1 | 0.667 (203.20mm, 8.00") | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | SLIM BODY SINGLE-ROW IDC MALE AS | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Ribbon | Plug to Plug | 25 | 1 | - | Unshielded | Gold | - | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Plug to Plug | 25 | 1 | 0.271 (82.55mm, 3.25") | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Plug to Plug | 25 | 1 | 0.271 (82.55mm, 3.25") | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | SLIM BODY SINGLE-ROW IDC MALE AS | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Ribbon | Plug to Plug | 25 | 1 | - | Unshielded | Gold | - | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | SLIM BODY SINGLE-ROW IDC MALE AS | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Ribbon | Plug to Plug | 25 | 1 | - | Unshielded | Gold | - | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Plug to Plug | 25 | 1 | 6.00 (1.83m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Plug to Plug | 25 | 1 | 5.00 (1.52m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Plug to Plug | 25 | 1 | 0.500 (152.40mm, 6.00") | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Plug to Plug | 25 | 1 | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Plug to Plug | 25 | 1 | 0.833 (254.00mm, 10.00") | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .100" MINI MATE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Plug to Plug | 25 | 1 | - | Shielded | Gold | Flash | 0.100" (2.54mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Plug to Plug | 25 | 1 | 0.667 (203.20mm, 8.00") | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | SLIM BODY SINGLE-ROW IDC MALE AS | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Ribbon | Plug to Plug | 25 | 1 | - | Unshielded | Gold | - | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Plug to Plug | 25 | 1 | 0.271 (82.55mm, 3.25") | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Plug to Plug | 25 | 1 | 0.271 (82.55mm, 3.25") | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | SLIM BODY SINGLE-ROW IDC MALE AS | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Ribbon | Plug to Plug | 25 | 1 | - | Unshielded | Gold | - | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | SLIM BODY SINGLE-ROW IDC MALE AS | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Ribbon | Plug to Plug | 25 | 1 | - | Unshielded | Gold | - | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Plug to Plug | 25 | 1 | 6.00 (1.83m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Plug to Plug | 25 | 1 | 5.00 (1.52m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
991
In-stock
|
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | JTM025PP2DM012N = WDUALOBE | DUALOBE, Nanonics | Active | - | Plug to Plug | 25 | 2 | 1.00 (304.80mm) | - | - | - | - | - | - | ||||
