- Manufacture :
-
- Adafruit Industries LLC (78)
- Assmann WSW Components (20)
- CNC Tech (4)
- EDAC Inc. (21)
- Harwin Inc. (8)
- ITT Cannon, LLC (8)
- Phoenix Contact (2)
- Samtec Inc. (4018)
- Schurter Inc. (4)
- Seeed Technology Co., Ltd (18)
- SICK, Inc. (6)
- SparkFun Electronics (45)
- TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine (311)
- TE Connectivity AMP Connectors (20)
- TE Connectivity Corcom Filters (9)
- Tripp Lite (3)
- Molex (8)
- Analog Devices Inc./Maxim Integrated (20)
- Micro Connectors, Inc. (4)
- Omnetics (24)
- AirBorn (2)
- Pololu Corporation (10)
- Cole Hersee (2)
- Part Status :
- Connector Type :
-
- Plug to Cable (16)
- Plug to Individual Wire Leads (447)
- Plug to Plug (42)
- SAE Connector to SAE Connector (2)
- Socket (2) to Plug (15)
- Socket (2) to Plug (2) (4)
- Socket and Header to Cable (3)
- Socket to Cable (28)
- Socket to Individual Wire Leads (2530)
- Socket to Individual Wire Leads; Plug to Individual Wire Leads (6)
- Socket to PCB (8)
- Socket to Plug (54)
- Socket to Plug (4) (2)
- Socket to Plug (5) (2)
- Socket to Socket (1484)
- Length :
-
- 0.164 (50.00mm, 1.97") (6)
- 0.250 (76.20mm, 3.00") (15)
- 0.251 (76.45mm, 3.01") (2)
- 0.328 (100.00mm, 3.94") (32)
- 0.333 (101.60mm, 4.00") (30)
- 0.375 (114.30mm, 4.50") (2)
- 0.392 (119.38mm, 4.70") (3)
- 0.417 (127.00mm, 5.00") (2)
- 0.492 (150.00mm, 5.91") (23)
- 0.499 (152.00mm, 5.98") (4)
- 0.500 (152.40mm, 6.00") (72)
- 0.521 (158.75mm, 6.25") (4)
- 0.583 (177.80mm, 7.00") (2)
- 0.656 (200.00mm, 7.87") (92)
- 0.667 (203.20mm, 8.00") (5)
- 0.724 (220.70mm, 8.69") (8)
- 0.750 (228.60mm, 9.00") (3)
- 0.755 (230.12mm, 9.06") (4)
- 0.833 (254.00mm, 10.00") (16)
- 0.983 (299.72mm, 11.80") (3)
- 0.984 (300.00mm, 11.81") (24)
- 1.00 (304.80mm) (147)
- 1.25 (381.00mm) (3)
- 1.50 (457.20mm) (81)
- 1.64 (500.00mm) (16)
- 1.64 (500.13mm) (2)
- 1.67 (508.00mm) (3)
- 1.97 (600.00mm) (4)
- 2.00 (609.60mm) (71)
- 2.08 (635.00mm) (3)
- 2.50 (762.00mm) (7)
- 2.62 (800.00mm) (2)
- 3.00 (914.40mm) (26)
- 3.28 (1.00m) (4)
- 3.34 (1.02m) (3)
- 5.00 (1.52m) (8)
- 6.00 (1.83m) (2)
- 6.56 (2.00m) (3)
- 9.84 (3.00m) (9)
- Shielding :
- Contact Finish :
- Contact Finish Thickness :
- Cable Termination :
- Applied Filters :
4645 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Color | Features | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Length | Shielding | Usage | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Pitch - Connector | Cable Termination | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | SICK, Inc. | STRANDED CABLE F. CFS | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | - | Socket to Individual Wire Leads | 15 | 1 | 0.656 (200.00mm, 7.87") | Unshielded | - | - | - | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | - | Plug to Individual Wire Leads | 25 | 1 | 3.00 (914.40mm) | Unshielded | - | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.050" (1.27mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, 0.100" | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 4 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | Flash | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, 0.100" | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 4 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | Flash | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, 0.100" | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 4 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | Flash | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 1.00 MM MICRO MATE SINGLE ROW DI | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | - | Socket to Plug | 2 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | 3.00µin (0.076µm) | 0.039" (1.00mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, 0.100" | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 3 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | - | Plug to Individual Wire Leads | 25 | 1 | 3.00 (914.40mm) | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, 0.100" | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 4 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | Flash | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, 0.100" | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 3 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 1.00 MM MICRO MATE SINGLE ROW DI | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | - | Socket to Plug | 2 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | 3.00µin (0.076µm) | 0.039" (1.00mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, 0.100" | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 4 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | Flash | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, 0.100" | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 3 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, 0.100" | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 3 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | Flash | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, 0.100" | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 3 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, 0.100" | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 3 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | Flash | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, 0.100" | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 3 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, 0.100" | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 4 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | Flash | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, 0.100" | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 4 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | Flash | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | SINGLE ROW DISCRETE WIRE ASSEMBL | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | - | Socket to Individual Wire Leads | 3 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | Flash | 0.050" (1.27mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, 0.100" | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 2 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, 0.100" | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 4 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | Flash | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, 0.100" | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 2 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | - | Plug to Plug | 20 | 1 | 0.500 (152.40mm, 6.00") | Unshielded | - | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.050" (1.27mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, 0.100" | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 4 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | Flash | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, 0.100" | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 3 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, 0.100" | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 4 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | Flash | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, 0.100" | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 3 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | - | Plug to Plug | 25 | 1 | 0.500 (152.40mm, 6.00") | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, 0.100" | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 3 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||||
