- Features :
-
- Polarizing Key (150)
- Polarizing Key, Reverse Wiring (24)
- Polarizing Key, Reverse Wiring, Strain Relief (2)
- Polarizing Key, Strain Relief (9)
- Position #1 Polarization (6)
- Position #2 Polarization (2)
- Position #3 Polarization (4)
- Position #5 Polarization (2)
- Position #7 Polarization (4)
- Position #8 Polarization (2)
- Reverse Wiring (68)
- Strain Relief (13)
- Connector Type :
-
- Card Edge to Card Edge (12)
- PCB to PCB (4)
- Plug to Cable (79)
- Plug to Individual Wire Leads (3)
- Plug to Plug (135)
- Plug to Plug, Reversed (28)
- Socket to Cable (255)
- Socket to Individual Wire Leads (6)
- Socket to Plug (197)
- Socket to Plug, Reversed (65)
- Socket to Socket (551)
- Socket to Socket, Reversed (284)
- Number of Positions :
-
- 10 (141)
- 11 (22)
- 12 (70)
- 120 (4)
- 13 (26)
- 14 (68)
- 15 (17)
- 16 (73)
- 17 (2)
- 18 (22)
- 180 (4)
- 2 (1087)
- 20 (123)
- 22 (34)
- 24 (53)
- 26 (53)
- 28 (28)
- 3 (51)
- 30 (40)
- 31 (6)
- 32 (20)
- 34 (48)
- 36 (20)
- 38 (6)
- 4 (66)
- 40 (86)
- 41 (4)
- 42 (4)
- 44 (27)
- 46 (6)
- 48 (8)
- 5 (40)
- 50 (60)
- 52 (10)
- 54 (2)
- 56 (2)
- 6 (85)
- 60 (16)
- 62 (2)
- 64 (8)
- 66 (2)
- 7 (27)
- 72 (4)
- 8 (110)
- 9 (26)
- Shielding :
- Contact Finish :
- Pitch - Cable :
- Cable Termination :
- Applied Filters :
1619 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Color | Features | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Length | Shielding | Usage | Contact Finish | Pitch - Connector | Pitch - Cable | Cable Termination | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 CABLE PLUG | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Plug | 50 | 2 | 0.167 (50.80mm, 2.00") | Unshielded | - | Gold | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 CABLE PLUG | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Plug | 40 | 2 | 0.167 (50.80mm, 2.00") | Unshielded | - | Gold | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE IDC RIBBON CABLE | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Plug, Reversed | 40 | 2 | 0.167 (50.80mm, 2.00") | Unshielded | - | Tin | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 CABLE PLUG | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Plug, Reversed | 50 | 2 | 0.167 (50.80mm, 2.00") | Unshielded | - | Gold | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE IDC RIBBON CABLE | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Plug | 36 | 2 | 0.167 (50.80mm, 2.00") | Unshielded | - | Gold | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 CABLE PLUG | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | - | Plug to Plug | 40 | 2 | 0.167 (50.80mm, 2.00") | Unshielded | - | Gold | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE IDC RIBBON CABLE | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Plug | 34 | 2 | 0.167 (50.80mm, 2.00") | Unshielded | - | Tin | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Parlex USA LLC | CABLE ASSY 31POS RCPT-RCPT 2" | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | - | Socket to Socket | 31 | 2 | 0.167 (50.80mm, 2.00") | Unshielded | Display Cable | Tin | 0.039" (1.00mm) | - | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE IDC RIBBON CABLE | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Plug | 26 | 2 | 0.167 (50.80mm, 2.00") | Unshielded | - | Gold | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 CABLE PLUG | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | - | Plug to Plug, Reversed | 40 | 2 | 0.167 (50.80mm, 2.00") | Unshielded | - | Gold | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 CABLE PLUG | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key, Reverse Wiring | Socket to Plug | 50 | 2 | 0.167 (50.80mm, 2.00") | Unshielded | - | Tin | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 CABLE PLUG | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Plug, Reversed | 50 | 2 | 0.167 (50.80mm, 2.00") | Unshielded | - | Tin | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE IDC RIBBON CABLE | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Plug, Reversed | 48 | 2 | 0.167 (50.80mm, 2.00") | Unshielded | - | Tin | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 CABLE PLUG | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Plug | 46 | 2 | 0.167 (50.80mm, 2.00") | Unshielded | - | Tin | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 CABLE PLUG | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Plug, Reversed | 20 | 2 | 0.167 (50.80mm, 2.00") | Unshielded | - | Gold | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 CABLE PLUG | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Plug | 44 | 2 | 0.167 (50.80mm, 2.00") | Unshielded | - | Tin | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | INSULATION DISPLACEMENT TERMINAL | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | - | Socket to Socket | 72 | 2 | 0.167 (50.80mm, 2.00") | Unshielded | - | Gold | 0.100" (2.54mm) | 0.050" (1.27mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 CABLE PLUG | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Reverse Wiring | Plug to Plug, Reversed | 50 | 2 | 0.167 (50.80mm, 2.00") | Unshielded | - | Tin | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 CABLE PLUG | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Reverse Wiring | Plug to Plug | 50 | 2 | 0.167 (50.80mm, 2.00") | Unshielded | - | Tin | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 CABLE PLUG | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | - | Plug to Plug, Reversed | 50 | 2 | 0.167 (50.80mm, 2.00") | Unshielded | - | Tin | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 CABLE PLUG | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Plug, Reversed | 36 | 2 | 0.167 (50.80mm, 2.00") | Unshielded | - | Tin | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE IDC RIBBON CABLE | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | - | Plug to Plug | 16 | 2 | 0.167 (50.80mm, 2.00") | Unshielded | - | Gold | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE IDC RIBBON CABLE | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Plug | 16 | 2 | 0.167 (50.80mm, 2.00") | Unshielded | - | Gold | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 CABLE PLUG | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | - | Plug to Plug, Reversed | 40 | 2 | 0.167 (50.80mm, 2.00") | Unshielded | - | Tin | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | CABLE ASSEM .05" 40POS M-M 2" | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | - | Plug to Plug | 40 | 2 | 0.167 (50.80mm, 2.00") | Unshielded | - | Tin | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 CABLE PLUG | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | - | Plug to Plug | 40 | 2 | 0.167 (50.80mm, 2.00") | Unshielded | - | Gold | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE IDC RIBBON CABLE | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key, Reverse Wiring | Socket to Plug, Reversed | 40 | 2 | 0.167 (50.80mm, 2.00") | Unshielded | - | Tin | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 CABLE PLUG | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key, Reverse Wiring | Socket to Plug | 40 | 2 | 0.167 (50.80mm, 2.00") | Unshielded | - | Tin | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 CABLE PLUG | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Plug, Reversed | 40 | 2 | 0.167 (50.80mm, 2.00") | Unshielded | - | Tin | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 CABLE PLUG | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key, Reverse Wiring | Socket to Plug, Reversed | 34 | 2 | 0.167 (50.80mm, 2.00") | Unshielded | - | Tin | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
