- Manufacture :
- Connector Type :
-
- Card Edge to Card Edge (66)
- Card Edge to Card Edge, Reversed (8)
- Plug and Socket to Individual Wire Leads (2)
- Plug to Card Edge (2)
- Plug to Individual Wire Leads (6)
- Plug to Plug (8)
- Socket to Card Edge (2)
- Socket to Individual Wire Leads (11)
- Socket to Plug (2)
- Socket to Plug, Reversed (2)
- Socket to Socket (2)
- Socket to Socket, Reversed (2)
- Length :
-
- 0.167 (50.80mm, 2.00") (2)
- 0.250 (76.20mm, 3.00") (2)
- 0.313 (95.25mm, 3.75") (2)
- 0.333 (101.60mm, 4.00") (2)
- 0.417 (127.00mm, 5.00") (2)
- 0.500 (152.40mm, 6.00") (12)
- 0.667 (203.20mm, 8.00") (2)
- 1.00 (304.80mm) (10)
- 1.17 (355.60mm) (2)
- 1.50 (457.20mm) (16)
- 1.67 (508.00mm) (4)
- 2.00 (609.60mm) (8)
- 3.00 (914.40mm) (6)
- 3.33 (1.02m) (8)
- 5.00 (1.52m) (3)
- Contact Finish :
- Pitch - Cable :
- Cable Termination :
- Applied Filters :
113 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Color | Features | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Length | Shielding | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Pitch - Connector | Pitch - Cable | Cable Termination | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Samtec Inc. | CABLE ASSY SOCKET 20POS 16AWG | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 20 | 2 | 5.00 (1.52m) | Unshielded | Tin | 50.0µin (1.27µm) | 0.165" (4.19mm) | - | Crimp | |||||
|
10
In-stock
|
Samtec Inc. | 0.80 MM EDGE RATE COAX CABLE ASS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Card Edge to Card Edge | 20 | 2 | - | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||||
|
10
In-stock
|
Samtec Inc. | CBL ASSEM HDR M-M 20POS 2" | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Card Edge to Card Edge, Reversed | 20 | 2 | 0.167 (50.80mm, 2.00") | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||||
|
22
In-stock
|
Samtec Inc. | CBL ASSEM M-M 20POS 12" HDR | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Card Edge to Card Edge | 20 | 2 | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||||
|
20
In-stock
|
Samtec Inc. | CBL ASSEM M-M 20POS 12" HDR | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Card Edge to Card Edge | 20 | 2 | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||||
|
9
In-stock
|
Samtec Inc. | CBL ASSEM HDR M-M 20POS 18" | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Card Edge to Card Edge, Reversed | 20 | 2 | 1.50 (457.20mm) | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||||
|
10
In-stock
|
Samtec Inc. | CBL ASSEM M-M 20POS 6" HDR | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Card Edge to Card Edge | 20 | 2 | 0.500 (152.40mm, 6.00") | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||||
|
48
In-stock
|
Samtec Inc. | CBL ASSEM HDR M-M 20POS 24" | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Card Edge to Card Edge, Reversed | 20 | 2 | 2.00 (609.60mm) | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||||
|
92
In-stock
|
Samtec Inc. | CBL ASSEM M-M 20POS 40" HDR | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Card Edge to Card Edge | 20 | 2 | 3.33 (1.02m) | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM EDGE RATE COAX CABLE ASS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Card Edge to Card Edge | 20 | 2 | - | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM EDGE RATE COAX CABLE ASS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Card Edge to Card Edge | 20 | 2 | 0.500 (152.40mm, 6.00") | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .100" JTAG RIBBON COAX CABLE ASS | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Socket to Plug, Reversed | 20 | 2 | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.100" (2.54mm) | 0.050" (1.27mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM EDGE RATE COAX CABLE ASS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Card Edge to Card Edge | 20 | 2 | - | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM EDGE RATE COAX CABLE ASS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Card Edge to Card Edge | 20 | 2 | - | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .100" JTAG RIBBON COAX CABLE ASS | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Card Edge to Card Edge | 20 | 2 | 2.00 (609.60mm) | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.100" (2.54mm) | 0.050" (1.27mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM EDGE RATE COAX CABLE ASS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Card Edge to Card Edge | 20 | 2 | - | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM EDGE RATE COAX CABLE ASS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Card Edge to Card Edge | 20 | 2 | - | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM EDGE RATE COAX CABLE ASS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Card Edge to Card Edge | 20 | 2 | - | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .100" JTAG RIBBON COAX CABLE ASS | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Plug to Plug | 20 | 2 | 0.313 (95.25mm, 3.75") | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.100" (2.54mm) | 0.050" (1.27mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM EDGE RATE COAX CABLE ASS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Card Edge to Card Edge | 20 | 2 | 3.33 (1.02m) | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM EDGE RATE COAX CABLE ASS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Card Edge to Card Edge | 20 | 2 | - | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM EDGE RATE COAX CABLE ASS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Card Edge to Card Edge | 20 | 2 | - | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM EDGE RATE COAX CABLE ASS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Card Edge to Card Edge | 20 | 2 | - | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .100" JTAG RIBBON COAX CABLE ASS | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Card Edge to Card Edge | 20 | 2 | 1.67 (508.00mm) | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.100" (2.54mm) | 0.050" (1.27mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .100" JTAG RIBBON COAX CABLE ASS | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Card Edge to Card Edge | 20 | 2 | 0.667 (203.20mm, 8.00") | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.100" (2.54mm) | 0.050" (1.27mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM EDGE RATE COAX CABLE ASS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Card Edge to Card Edge | 20 | 2 | - | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .100" JTAG RIBBON COAX CABLE ASS | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Card Edge to Card Edge | 20 | 2 | 1.50 (457.20mm) | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.100" (2.54mm) | 0.050" (1.27mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM EDGE RATE COAX CABLE ASS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Card Edge to Card Edge | 20 | 2 | - | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM EDGE RATE COAX CABLE ASS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Card Edge to Card Edge | 20 | 2 | 0.500 (152.40mm, 6.00") | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .100" JTAG RIBBON COAX CABLE ASS | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Card Edge to Card Edge | 20 | 2 | 2.00 (609.60mm) | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.100" (2.54mm) | 0.050" (1.27mm) | IDC | |||||
