- Manufacture :
- Connector Type :
- Shielding :
- Applied Filters :
12 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Color | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Length | Shielding | Pitch - Cable | Cable Termination | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||
|
19
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | MATENET,CABLE ASSY,1 GBPS UTP | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | Socket to Socket | 2 | 1 | 49.2 (15.00m) | Unshielded | - | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CAB-TE MR36F/OE/24/TP/S/15M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | Socket to Cable | 37 | - | 49.2 (15.00m) | Shielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CAB-TE MR36F/OE/24/S/15M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | Socket to Cable | 37 | - | 49.2 (15.00m) | Shielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CAB-TE MR24F/OE/24/S/15M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | Socket to Cable | 25 | - | 49.2 (15.00m) | Shielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | HARTING | HARTING PUSHPULL V4 V2.0 SIGNAL | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | Socket to Socket | 20 | 4 | 49.2 (15.00m) | Shielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | HARTING | HARTING PUSHPULL V4 V2.0 SIGNAL | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | Socket to Socket | 10 | 3 | 49.2 (15.00m) | Unshielded | - | Crimp | |||
|
19
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | MATENET,CABLE ASSY,1 GBPS UTP | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | Socket to Socket | 2 | 1 | 49.2 (15.00m) | Unshielded | - | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CAB-TE MR36F/OE/24/TP/S/15M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | Socket to Cable | 37 | - | 49.2 (15.00m) | Shielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CAB-TE MR36F/OE/24/S/15M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | Socket to Cable | 37 | - | 49.2 (15.00m) | Shielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CAB-TE MR24F/OE/24/S/15M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | Socket to Cable | 25 | - | 49.2 (15.00m) | Shielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | HARTING | HARTING PUSHPULL V4 V2.0 SIGNAL | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | Socket to Socket | 20 | 4 | 49.2 (15.00m) | Shielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | HARTING | HARTING PUSHPULL V4 V2.0 SIGNAL | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | Socket to Socket | 10 | 3 | 49.2 (15.00m) | Unshielded | - | Crimp | |||
