- Manufacture :
- Series :
- Features :
- Contact Finish :
- Pitch - Connector :
- Applied Filters :
15 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Color | Features | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Length | Shielding | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Pitch - Connector | Cable Termination | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||
|
322
In-stock
|
Tensility International Corp | CBL ASSY 16AWG 3' RED TO SAE PIN | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Red | Dust Cap | SAE Connector to Cable | 2 | 1 | 3.00 (914.40mm) | Unshielded | Nickel | - | 0.295" (7.50mm) | - | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 5MM (.197) MINI-POWER DISCRET | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 2 | 1 | 3.00 (914.40mm) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.197" (5.00mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Cicoil | HI-FLEX UNSHIELDED CABLE ASSEMBL | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear, Ribbon | - | Socket to Socket | 2 | 1 | 3.00 (914.40mm) | Unshielded | Gold | - | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Cicoil | HI-FLEX UNSHIELDED CABLE ASSEMBL | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear, Ribbon | - | Socket to Socket | 2 | 1 | 3.00 (914.40mm) | Unshielded | Gold | - | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Cicoil | HI-FLEX UNSHIELDED CABLE ASSEMBL | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear, Ribbon | - | Socket to Socket | 2 | 1 | 3.00 (914.40mm) | Unshielded | Gold | - | - | Crimp | |||||
|
640
In-stock
|
Tensility International Corp | CBL ASSY 16AWG 3' BLK TO SAE PIN | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Red | Dust Cap | SAE Connector to Cable | 2 | 1 | 3.00 (914.40mm) | Unshielded | Nickel | - | 0.295" (7.50mm) | - | |||||
|
322
In-stock
|
Tensility International Corp | CBL ASSY 16AWG 3' RED TO SAE PIN | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Red | Dust Cap | SAE Connector to Cable | 2 | 1 | 3.00 (914.40mm) | Unshielded | Nickel | - | 0.295" (7.50mm) | - | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 5MM (.197) MINI-POWER DISCRET | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 2 | 1 | 3.00 (914.40mm) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.197" (5.00mm) | Crimp | |||||
|
VIEW | Cicoil | HI-FLEX UNSHIELDED CABLE ASSEMBL | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear, Ribbon | - | Socket to Socket | 2 | 1 | 3.00 (914.40mm) | Unshielded | Gold | - | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Cicoil | HI-FLEX UNSHIELDED CABLE ASSEMBL | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear, Ribbon | - | Socket to Socket | 2 | 1 | 3.00 (914.40mm) | Unshielded | Gold | - | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Cicoil | HI-FLEX UNSHIELDED CABLE ASSEMBL | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear, Ribbon | - | Socket to Socket | 2 | 1 | 3.00 (914.40mm) | Unshielded | Gold | - | - | Crimp | |||||
|
640
In-stock
|
Tensility International Corp | CBL ASSY 16AWG 3' BLK TO SAE PIN | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Red | Dust Cap | SAE Connector to Cable | 2 | 1 | 3.00 (914.40mm) | Unshielded | Nickel | - | 0.295" (7.50mm) | - | |||||
|
3,270
In-stock
|
Samtec Inc. | 5MM (.197) MINI-POWER DISCRET | PowerStrip™/30 MPSS | Active | Black, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 2 | 1 | 3.00 (914.40mm) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.197" (5.00mm) | Crimp | ||||
|
1,817
In-stock
|
Tensility International Corp | CBL ASSY 16AWG 3' BLK TO SAE PIN | - | Active | Black, Red | Dust Cap | SAE Connector to Cable | 2 | 1 | 3.00 (914.40mm) | Unshielded | Nickel | - | 0.295" (7.50mm) | - | ||||
|
749
In-stock
|
Tensility International Corp | CBL ASSY 16AWG 3' RED TO SAE PIN | - | Active | Black, Red | Dust Cap | SAE Connector to Cable | 2 | 1 | 3.00 (914.40mm) | Unshielded | Nickel | - | 0.295" (7.50mm) | - | ||||
