- Manufacture :
- 2nd Connector :
- Frequency - Max :
- 1st Contact Gender :
- Applied Filters :
16 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Color | Operating Temperature | Features | Impedance | Style | 1st Connector | 2nd Connector | Length | Cable Type | Gender | Frequency - Max | 2nd Connector Mounting Type | 1st Contact Gender | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||||
|
4,929
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | CBL ASSY OSMT JACK-JACK 7.874" | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue | -40°C ~ 105°C | Shielded | OSMT to OSMT | OSMT Jack, Right Angle | OSMT Jack, Right Angle | 7.874" (200.00mm) | - | 6 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
VIEW | Phoenix Contact | CBL ASSY SMA PLUG TO PLUG 9.8' | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue | -40°C ~ 105°C | Shielded | SMA to SMA | SMA Plug | SMA Plug | 118.1" (3.0m) 9.8 | EF 142 | 2.4 GHz | Free Hanging (In-Line) | Male | |||||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | CBL ASSY OSMT JACK-JACK 7.874" | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue | -40°C ~ 105°C | Shielded | OSMT to OSMT | OSMT Jack, Right Angle | OSMT Jack, Right Angle | 7.874" (200.00mm) | - | 6 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | CBL ASSY OSMT JACK TO JACK 12" | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue | -40°C ~ 105°C | Shielded | OSMT to OSMT | OSMT Jack, Right Angle | OSMT Jack, Right Angle | 12.00" (304.80mm) | - | 6 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | CBL ASSY OSMT JACK-JACK 3.937" | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue | -40°C ~ 105°C | Shielded | OSMT to OSMT | OSMT Jack, Right Angle | OSMT Jack, Right Angle (Reversed) | 3.937" (100.00mm) | - | 6 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
4,929
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | CBL ASSY OSMT JACK-JACK 7.874" | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue | -40°C ~ 105°C | Shielded | OSMT to OSMT | OSMT Jack, Right Angle | OSMT Jack, Right Angle | 7.874" (200.00mm) | - | 6 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
VIEW | Phoenix Contact | CBL ASSY SMA PLUG TO PLUG 9.8' | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue | -40°C ~ 105°C | Shielded | SMA to SMA | SMA Plug | SMA Plug | 118.1" (3.0m) 9.8 | EF 142 | 2.4 GHz | Free Hanging (In-Line) | Male | |||||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | CBL ASSY OSMT JACK-JACK 7.874" | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue | -40°C ~ 105°C | Shielded | OSMT to OSMT | OSMT Jack, Right Angle | OSMT Jack, Right Angle | 7.874" (200.00mm) | - | 6 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | CBL ASSY OSMT JACK TO JACK 12" | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue | -40°C ~ 105°C | Shielded | OSMT to OSMT | OSMT Jack, Right Angle | OSMT Jack, Right Angle | 12.00" (304.80mm) | - | 6 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | CBL ASSY OSMT JACK-JACK 3.937" | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue | -40°C ~ 105°C | Shielded | OSMT to OSMT | OSMT Jack, Right Angle | OSMT Jack, Right Angle (Reversed) | 3.937" (100.00mm) | - | 6 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
891
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | CBL ASSY SMA-SSMT JACK 3.937" | - | Active | Blue | -40°C ~ 105°C | Shielded | 50 Ohms | SMA to SSMT | SMA Female Jack | SSMT Female Jack, Right Angle | 3.937" (100.00mm) | - | Female to Female | 6GHz | ||||||
|
1,449
In-stock
|
Phoenix Contact | CBL ASSY SMA PLUG-PLUG 9.8' | - | Active | Blue | -40°C ~ 105°C | Shielded | 50 Ohms | SMA to SMA | SMA Male Plug | SMA Male Plug | 118.1" (3.0m) 9.8 | EF 142 | Male to Male | 2.4GHz | ||||||
|
1,163
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | CBL ASSY SSMT JACK-JACK 7.874" | - | Active | Blue | -40°C ~ 105°C | Shielded | 50 Ohms | SSMT to SSMT | SSMT Female Jack, Right Angle | SSMT Female Jack, Right Angle | 7.874" (200.00mm) | - | Female to Female | 6GHz | ||||||
|
3,504
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | CBL ASSY SSMT JACK-JACK 12" | - | Active | Blue | -40°C ~ 105°C | Shielded | 50 Ohms | SSMT to SSMT | SSMT Female Jack, Right Angle | SSMT Female Jack, Right Angle | 12.00" (304.80mm) | - | Female to Female | 6GHz | ||||||
|
1,220
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | CBL ASSY SSMT JACK 12" | - | Active | Blue | -40°C ~ 105°C | Shielded | 50 Ohms | SSMT to Cable | SSMT Female Jack, Right Angle | Cable (Round) | 12.00" (304.80mm) | - | Female to Cable | 6GHz | ||||||
|
3,897
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | CBL ASSY SSMT JACK 3.937" | - | Active | Blue | -40°C ~ 105°C | Shielded | 50 Ohms | SSMT to Cable | SSMT Female Jack, Right Angle | Cable (Round) | 3.937" (100.00mm) | - | Female to Cable | 6GHz | ||||||
